<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>rmsolar.de</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.rmsolar.de/wordpress]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Villingen 17 KWp]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/villingen/img_2832_dxo.jpg]]></link>
			<guid>image-id:199</guid>
			<media:content url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/villingen/img_2832_dxo.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Villingen 17 KWp]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/villingen/thumbs/thumbs_img_2832_dxo.jpg' width='230' height='230' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) rmsolar.de (http://www.rmsolar.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[St. Georgen ca. 178 KWp]]></title>
			<description><![CDATA[Südwest  117 kW  /  507 Solar Fun Module SF 220-30 / 9 KACO 8000 + 1 KACO 30000 + 1 KACO 2002
<br />
Nordost    59 kW  /  420  NexPower NT-140AX  Dünnschichtmodule /  10 KACO Wechselrichter 6002]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/st-georgen/stgeorgen_5675_.jpg]]></link>
			<guid>image-id:198</guid>
			<media:content url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/st-georgen/stgeorgen_5675_.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[St. Georgen ca. 178 KWp]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Südwest  117 kW  /  507 Solar Fun Module SF 220-30 / 9 KACO 8000 + 1 KACO 30000 + 1 KACO 2002
<br />
Nordost    59 kW  /  420  NexPower NT-140AX  Dünnschichtmodule /  10 KACO Wechselrichter 6002]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/st-georgen/thumbs/thumbs_stgeorgen_5675_.jpg' width='230' height='230' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) rmsolar.de (http://www.rmsolar.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bernau]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/bernau/bernau_4761.jpg]]></link>
			<guid>image-id:197</guid>
			<media:content url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/bernau/bernau_4761.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Bernau]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/bernau/thumbs/thumbs_bernau_4761.jpg' width='230' height='230' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) rmsolar.de (http://www.rmsolar.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Emmingen Liptingen ca. 100 KWp]]></title>
			<description><![CDATA[Emmingen Liptingen ca. 100 KWp]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/emmingen_liptingen/cimg0281.jpg]]></link>
			<guid>image-id:196</guid>
			<media:content url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/emmingen_liptingen/cimg0281.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Emmingen Liptingen ca. 100 KWp]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Emmingen Liptingen ca. 100 KWp]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/emmingen_liptingen/thumbs/thumbs_cimg0281.jpg' width='230' height='230' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) rmsolar.de (http://www.rmsolar.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Emmingen Liptingen ca. 100 KWp]]></title>
			<description><![CDATA[Emmingen Liptingen ca. 100 KWp]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/emmingen_liptingen/cimg0280.jpg]]></link>
			<guid>image-id:195</guid>
			<media:content url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/emmingen_liptingen/cimg0280.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Emmingen Liptingen ca. 100 KWp]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Emmingen Liptingen ca. 100 KWp]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/emmingen_liptingen/thumbs/thumbs_cimg0280.jpg' width='230' height='230' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) rmsolar.de (http://www.rmsolar.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Emmingen Liptingen ca. 100 KWp]]></title>
			<description><![CDATA[Emmingen Liptingen ca. 100 KWp]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/emmingen_liptingen/cimg0279.jpg]]></link>
			<guid>image-id:194</guid>
			<media:content url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/emmingen_liptingen/cimg0279.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Emmingen Liptingen ca. 100 KWp]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Emmingen Liptingen ca. 100 KWp]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/emmingen_liptingen/thumbs/thumbs_cimg0279.jpg' width='230' height='230' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) rmsolar.de (http://www.rmsolar.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stockach 11,75 KWp]]></title>
			<description><![CDATA[Stockach 11,75 KWp]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/stockach/cimg9564.jpg]]></link>
			<guid>image-id:192</guid>
			<media:content url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/stockach/cimg9564.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Stockach 11,75 KWp]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Stockach 11,75 KWp]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/stockach/thumbs/thumbs_cimg9564.jpg' width='230' height='230' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) rmsolar.de (http://www.rmsolar.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Villingen 50 KWp]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/villingen/p1010016_0.jpg]]></link>
			<guid>image-id:191</guid>
			<media:content url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/villingen/p1010016_0.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Villingen 50 KWp]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/villingen/thumbs/thumbs_p1010016_0.jpg' width='230' height='230' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) rmsolar.de (http://www.rmsolar.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sipplingen 11,5 KWp]]></title>
			<description><![CDATA[Sipplingen 11,5 KWp]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/sipplingen/cimg9553.jpg]]></link>
			<guid>image-id:189</guid>
			<media:content url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/sipplingen/cimg9553.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sipplingen 11,5 KWp]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Sipplingen 11,5 KWp]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/sipplingen/thumbs/thumbs_cimg9553.jpg' width='230' height='230' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) rmsolar.de (http://www.rmsolar.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hausen a.A. (Krauchenwies ) ca. 60 KWp]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/hausen-a-a/cimg9145.jpg]]></link>
			<guid>image-id:188</guid>
			<media:content url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/hausen-a-a/cimg9145.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Hausen a.A. (Krauchenwies ) ca. 60 KWp]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rmsolar.de/wordpress/wp-content/gallery/hausen-a-a/thumbs/thumbs_cimg9145.jpg' width='230' height='230' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) rmsolar.de (http://www.rmsolar.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

